| 단계 | 확률 | 골드 | 스톤 (하/중/상) |
|---|---|---|---|
| 1강 | 100% | 5,000 | 1/0/0 |
| 2강 | 100% | 25,000 | 2/0/0 |
| 3강 | 80% | 50,000 | 2/0/0 |
| 4강 | 80% | 100,000 | 3/1/0 |
| 5강 | 70% | 130,000 | 3/1/0 |
| 6강 | 50% | 150,000 | 4/2/1 |
| 7강 | 40% | 170,000 | 4/2/1 |
| 8강 | 30% | 300,000 | 6/3/2 |
| 9강 | 20% | 350,000 | 6/3/2 |
| 10강 | 10% | 500,000 | 8/4/3 |
라이프스톤 시세02.25 기준
강화 단계
시작
목표
예상 시도 횟수28회
연속 성공 확률0.05%
0강 → 10강 견적평균
15,611,297
15,611,297필요 라이프스톤
하급159개1,532,124 G
중급76개2,426,908 G
상급51개2,882,265 G라이프스톤 합계6,841,297 G
필요 재화
강화 비용8,770,000 G
라이프스톤 비용6,841,297 G
루비155개
총 비용15,611,297 G